Ferdinantenstraße 47475 Kamp-Lintfort Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Ferdinantenstraße Kamp-Lintfort
| Wohnung | 1588.7 € / m² |
| Haus | 1723.91 € / m² |
Mietspiegel Ferdinantenstraße Kamp-Lintfort
| Kaltmiete | 8.62 € / m² |
| Nebenkosten | 3.29 € / m² |
| Warmmiete | 11.91 € / m² |
Bodenrichtwert Ferdinantenstraße Kamp-Lintfort
| Erschlossen | 272.58 € / m² |
| Unerschlossen | 248.53 € / m² |
Analysierte Objekte in der Ferdinantenstraße in 47475 Kamp-Lintfort
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Ferdinantenstraße 1 | 98 m² | 168.943,18 € |
| Ferdinantenstraße 2 | 107 m² | 184.458,37 € |
| Ferdinantenstraße 3 | 97 m² | 167.219,27 € |
| Ferdinantenstraße 4 | 71 m² | 122.397,61 € |
| Ferdinantenstraße 5 | 92 m² | 158.599,72 € |
| Ferdinantenstraße 6 | 77 m² | 132.741,07 € |
| Ferdinantenstraße 7 | 70 m² | 120.673,70 € |
| Ferdinantenstraße 8 | 114 m² | 196.525,74 € |
| Ferdinantenstraße 9 | 181 m² | 312.027,71 € |
| Ferdinantenstraße 10 | 138 m² | 237.899,58 € |
| Ferdinantenstraße 11 | 100 m² | 172.391,00 € |
| Ferdinantenstraße 12 | 149 m² | 256.862,59 € |
| Ferdinantenstraße 13 | 103 m² | 177.562,73 € |
| Ferdinantenstraße 14 | 196 m² | 337.886,36 € |
| Ferdinantenstraße 15 | 173 m² | 298.236,43 € |
| Ferdinantenstraße 16 | 138 m² | 237.899,58 € |
| Ferdinantenstraße 17 | 282 m² | 486.142,62 € |
| Ferdinantenstraße 18 | 110 m² | 189.630,10 € |
| Ferdinantenstraße 19 | 178 m² | 306.855,98 € |
| Ferdinantenstraße 21 | 82 m² | 141.360,62 € |
| Ferdinantenstraße 22 | 102 m² | 175.838,82 € |
| Ferdinantenstraße 23 | 110 m² | 189.630,10 € |
| Ferdinantenstraße 24 | 185 m² | 318.923,35 € |
| Ferdinantenstraße 25 | 85 m² | 146.532,35 € |
| Ferdinantenstraße 26 | 109 m² | 187.906,19 € |
| Ferdinantenstraße 27 | 221 m² | 380.984,11 € |
| Ferdinantenstraße 28 | 97 m² | 167.219,27 € |
| Ferdinantenstraße 29 | 113 m² | 194.801,83 € |
| Ferdinantenstraße 30 | 101 m² | 174.114,91 € |
| Ferdinantenstraße 31 | 136 m² | 234.451,76 € |
| Ferdinantenstraße 33 | 133 m² | 229.280,03 € |
| Ferdinantenstraße 35 | 163 m² | 280.997,33 € |
| Ferdinantenstraße 37 | 166 m² | 286.169,06 € |
| Ferdinantenstraße 38 | 136 m² | 234.451,76 € |
| Ferdinantenstraße 39 | 160 m² | 275.825,60 € |
| Ferdinantenstraße 40 | 135 m² | 232.727,85 € |
| Ferdinantenstraße 41 | 170 m² | 293.064,70 € |
| Ferdinantenstraße 42 | 40 m² | 68.956,40 € |
| Ferdinantenstraße 43 | 163 m² | 280.997,33 € |
| Ferdinantenstraße 44 | 38 m² | 65.508,58 € |
| Ferdinantenstraße 45 | 167 m² | 287.892,97 € |
| Ferdinantenstraße 46 | 37 m² | 63.784,67 € |
| Ferdinantenstraße 48 | 37 m² | 63.784,67 € |
| Ferdinantenstraße 50 | 38 m² | 65.508,58 € |
| Ferdinantenstraße 52 | 38 m² | 65.508,58 € |
| Ferdinantenstraße 54 | 37 m² | 63.784,67 € |
| Ferdinantenstraße 56 | 38 m² | 65.508,58 € |
| Ferdinantenstraße 58 | 40 m² | 68.956,40 € |
| Ferdinantenstraße 60 | 39 m² | 67.232,49 € |
| Ferdinantenstraße 62 | 39 m² | 67.232,49 € |
| Ferdinantenstraße 64 | 40 m² | 68.956,40 € |
| Ferdinantenstraße 66 | 38 m² | 65.508,58 € |
| Ferdinantenstraße 68 | 37 m² | 63.784,67 € |
| Ferdinantenstraße 70 | 37 m² | 63.784,67 € |
| Ferdinantenstraße 72 | 38 m² | 65.508,58 € |
| Ferdinantenstraße 74 | 38 m² | 65.508,58 € |
| Ferdinantenstraße 76 | 37 m² | 63.784,67 € |
| Ferdinantenstraße 78 | 37 m² | 63.784,67 € |
| Ferdinantenstraße 80 | 38 m² | 65.508,58 € |
| Ferdinantenstraße 82 | 39 m² | 67.232,49 € |
| Ferdinantenstraße 84 | 37 m² | 63.784,67 € |
| Ferdinantenstraße 86 | 37 m² | 63.784,67 € |
| Ferdinantenstraße 87 | 157 m² | 270.653,87 € |
| Ferdinantenstraße 88 | 38 m² | 65.508,58 € |
| Ferdinantenstraße 89 | 156 m² | 268.929,96 € |
| Ferdinantenstraße 90 | 38 m² | 65.508,58 € |
| Ferdinantenstraße 91 | 153 m² | 263.758,23 € |
| Ferdinantenstraße 92 | 37 m² | 63.784,67 € |
| Ferdinantenstraße 93 | 163 m² | 280.997,33 € |
| Ferdinantenstraße 94 | 37 m² | 63.784,67 € |
| Ferdinantenstraße 95 | 164 m² | 282.721,24 € |
| Ferdinantenstraße 96 | 38 m² | 65.508,58 € |
| Ferdinantenstraße 97 | 39 m² | 67.232,49 € |
| Ferdinantenstraße 98 | 38 m² | 65.508,58 € |
| Ferdinantenstraße 99 | 37 m² | 63.784,67 € |
| Ferdinantenstraße 100 | 37 m² | 63.784,67 € |
| Ferdinantenstraße 101 | 37 m² | 63.784,67 € |
| Ferdinantenstraße 102 | 37 m² | 63.784,67 € |
| Ferdinantenstraße 103 | 37 m² | 63.784,67 € |
| Ferdinantenstraße 104 | 40 m² | 68.956,40 € |
| Ferdinantenstraße 105 | 39 m² | 67.232,49 € |
| Ferdinantenstraße 106 | 40 m² | 68.956,40 € |
| Ferdinantenstraße 107 | 39 m² | 67.232,49 € |
| Ferdinantenstraße 108 | 37 m² | 63.784,67 € |
| Ferdinantenstraße 109 | 37 m² | 63.784,67 € |
| Ferdinantenstraße 110 | 37 m² | 63.784,67 € |
| Ferdinantenstraße 111 | 37 m² | 63.784,67 € |
| Ferdinantenstraße 112 | 38 m² | 65.508,58 € |
| Ferdinantenstraße 113 | 37 m² | 63.784,67 € |
| Ferdinantenstraße 114 | 38 m² | 65.508,58 € |
| Ferdinantenstraße 115 | 39 m² | 67.232,49 € |
| Ferdinantenstraße 116 | 37 m² | 63.784,67 € |
| Ferdinantenstraße 117 | 39 m² | 67.232,49 € |
| Ferdinantenstraße 118 | 38 m² | 65.508,58 € |
| Ferdinantenstraße 119 | 38 m² | 65.508,58 € |
| Ferdinantenstraße 120 | 38 m² | 65.508,58 € |
| Ferdinantenstraße 121 | 37 m² | 63.784,67 € |
| Ferdinantenstraße 122 | 129 m² | 222.384,39 € |
| Ferdinantenstraße 123 | 38 m² | 65.508,58 € |
| Ferdinantenstraße 124 | 128 m² | 220.660,48 € |
| Ferdinantenstraße 125 | 39 m² | 67.232,49 € |
| Ferdinantenstraße 126 | 129 m² | 222.384,39 € |
| Ferdinantenstraße 127 | 39 m² | 67.232,49 € |
| Ferdinantenstraße 128 | 129 m² | 222.384,39 € |
| Ferdinantenstraße 129 | 37 m² | 63.784,67 € |
| Ferdinantenstraße 130 | 132 m² | 227.556,12 € |
| Ferdinantenstraße 131 | 37 m² | 63.784,67 € |
| Ferdinantenstraße 132 | 130 m² | 224.108,30 € |
| Ferdinantenstraße 133 | 37 m² | 63.784,67 € |
| Ferdinantenstraße 134 | 65 m² | 112.054,15 € |
| Ferdinantenstraße 135 | 39 m² | 67.232,49 € |
| Ferdinantenstraße 136 | 37 m² | 63.784,67 € |
| Ferdinantenstraße 137 | 38 m² | 65.508,58 € |
| Ferdinantenstraße 138 | 37 m² | 63.784,67 € |
| Ferdinantenstraße 139 | 37 m² | 63.784,67 € |
| Ferdinantenstraße 140 | 38 m² | 65.508,58 € |
| Ferdinantenstraße 141 | 37 m² | 63.784,67 € |
| Ferdinantenstraße 142 | 37 m² | 63.784,67 € |
| Ferdinantenstraße 143 | 38 m² | 65.508,58 € |
| Ferdinantenstraße 144 | 37 m² | 63.784,67 € |
| Ferdinantenstraße 145 | 38 m² | 65.508,58 € |
| Ferdinantenstraße 146 | 37 m² | 63.784,67 € |
| Ferdinantenstraße 147 | 37 m² | 63.784,67 € |
| Ferdinantenstraße 148 | 39 m² | 67.232,49 € |
| Ferdinantenstraße 149 | 37 m² | 63.784,67 € |
| Ferdinantenstraße 150 | 66 m² | 113.778,06 € |
| Ferdinantenstraße 151 | 38 m² | 65.508,58 € |
| Ferdinantenstraße 152 | 37 m² | 63.784,67 € |
| Ferdinantenstraße 153 | 38 m² | 65.508,58 € |
| Ferdinantenstraße 154 | 37 m² | 63.784,67 € |
| Ferdinantenstraße 155 | 37 m² | 63.784,67 € |
| Ferdinantenstraße 156 | 37 m² | 63.784,67 € |
| Ferdinantenstraße 157 | 37 m² | 63.784,67 € |
| Ferdinantenstraße 158 | 37 m² | 63.784,67 € |
| Ferdinantenstraße 159 | 38 m² | 65.508,58 € |
| Ferdinantenstraße 160 | 37 m² | 63.784,67 € |
| Ferdinantenstraße 161 | 36 m² | 62.060,76 € |
| Ferdinantenstraße 162 | 37 m² | 63.784,67 € |
| Ferdinantenstraße 163 | 37 m² | 63.784,67 € |
| Ferdinantenstraße 164 | 39 m² | 67.232,49 € |
| Ferdinantenstraße 165 | 35 m² | 60.336,85 € |
| Ferdinantenstraße 166 | 39 m² | 67.232,49 € |
| Ferdinantenstraße 167 | 36 m² | 62.060,76 € |
| Ferdinantenstraße 168 | 37 m² | 63.784,67 € |
| Ferdinantenstraße 169 | 36 m² | 62.060,76 € |
| Ferdinantenstraße 170 | 37 m² | 63.784,67 € |
| Ferdinantenstraße 171 | 35 m² | 60.336,85 € |
| Ferdinantenstraße 172 | 37 m² | 63.784,67 € |
| Ferdinantenstraße 173 | 35 m² | 60.336,85 € |
| Ferdinantenstraße 174 | 38 m² | 65.508,58 € |
| Ferdinantenstraße 175 | 36 m² | 62.060,76 € |
| Ferdinantenstraße 176 | 38 m² | 65.508,58 € |
| Ferdinantenstraße 177 | 36 m² | 62.060,76 € |
| Ferdinantenstraße 178 | 37 m² | 63.784,67 € |
| Ferdinantenstraße 179 | 35 m² | 60.336,85 € |
| Ferdinantenstraße 180 | 35 m² | 60.336,85 € |
| Ferdinantenstraße 181 | 35 m² | 60.336,85 € |
| Ferdinantenstraße 182 | 37 m² | 63.784,67 € |
| Ferdinantenstraße 183 | 36 m² | 62.060,76 € |
| Ferdinantenstraße 184 | 37 m² | 63.784,67 € |
| Ferdinantenstraße 186 | 35 m² | 60.336,85 € |
| Ferdinantenstraße 188 | 37 m² | 63.784,67 € |
| Ferdinantenstraße 189 | 148 m² | 255.138,68 € |
| Ferdinantenstraße 190 | 36 m² | 62.060,76 € |
| Ferdinantenstraße 191 | 129 m² | 222.384,39 € |
| Ferdinantenstraße 192 | 35 m² | 60.336,85 € |
| Ferdinantenstraße 193 | 142 m² | 244.795,22 € |
| Ferdinantenstraße 194 | 37 m² | 63.784,67 € |
| Ferdinantenstraße 195 | 144 m² | 248.243,04 € |
| Ferdinantenstraße 196 | 37 m² | 63.784,67 € |
| Ferdinantenstraße 197 | 143 m² | 246.519,13 € |
| Ferdinantenstraße 198 | 35 m² | 60.336,85 € |
| Ferdinantenstraße 199 | 142 m² | 244.795,22 € |
| Ferdinantenstraße 200 | 37 m² | 63.784,67 € |
| Ferdinantenstraße 201 | 142 m² | 244.795,22 € |
| Ferdinantenstraße 202 | 36 m² | 62.060,76 € |
| Ferdinantenstraße 203 | 131 m² | 225.832,21 € |
| Ferdinantenstraße 204 | 36 m² | 62.060,76 € |
| Ferdinantenstraße 205 | 143 m² | 246.519,13 € |
| Ferdinantenstraße 206 | 35 m² | 60.336,85 € |
| Ferdinantenstraße 207 | 103 m² | 177.562,73 € |
| Ferdinantenstraße 208 | 36 m² | 62.060,76 € |
| Ferdinantenstraße 209 | 149 m² | 256.862,59 € |
| Ferdinantenstraße 210 | 35 m² | 60.336,85 € |
| Ferdinantenstraße 211 | 87 m² | 149.980,17 € |
| Ferdinantenstraße 212 | 36 m² | 62.060,76 € |
| Ferdinantenstraße 213 | 146 m² | 251.690,86 € |
| Ferdinantenstraße 215 | 142 m² | 244.795,22 € |
| Ferdinantenstraße 217 | 142 m² | 244.795,22 € |
| Ferdinantenstraße 219 | 145 m² | 249.966,95 € |
| Ferdinantenstraße 221 | 144 m² | 248.243,04 € |
| Ferdinantenstraße 223 | 167 m² | 287.892,97 € |
| Ferdinantenstraße 225 | 149 m² | 256.862,59 € |
| Ferdinantenstraße 227 | 232 m² | 399.947,12 € |
| Ferdinantenstraße 229 | 211 m² | 363.745,01 € |
| Ferdinantenstraße 230 | 233 m² | 401.671,03 € |
| Ferdinantenstraße 232 | 229 m² | 394.775,39 € |
| Ferdinantenstraße 234 | 229 m² | 394.775,39 € |
| Ferdinantenstraße 236 | 230 m² | 396.499,30 € |
| Ferdinantenstraße 238 | 218 m² | 375.812,38 € |
| Ferdinantenstraße 239 | 260 m² | 448.216,60 € |
| Ferdinantenstraße 240 | 159 m² | 274.101,69 € |
| Ferdinantenstraße 242 | 218 m² | 375.812,38 € |
| Ferdinantenstraße 244 | 217 m² | 374.088,47 € |
| Ferdinantenstraße 245 | 200 m² | 344.782,00 € |
| Ferdinantenstraße 247 | 200 m² | 344.782,00 € |
| Ferdinantenstraße 249 | 61 m² | 105.158,51 € |
| Ferdinantenstraße 251 | 61 m² | 105.158,51 € |
| Ferdinantenstraße 252 | 130 m² | 224.108,30 € |
| Ferdinantenstraße 253 | 61 m² | 105.158,51 € |
| Ferdinantenstraße 254 | 99 m² | 170.667,09 € |
| Ferdinantenstraße 255 | 61 m² | 105.158,51 € |
| Ferdinantenstraße 256 | 128 m² | 220.660,48 € |
| Ferdinantenstraße 257 | 61 m² | 105.158,51 € |
| Ferdinantenstraße 259 | 76 m² | 131.017,16 € |
| Ferdinantenstraße 260 | 132 m² | 227.556,12 € |
| Ferdinantenstraße 261 | 77 m² | 132.741,07 € |
| Ferdinantenstraße 262 | 59 m² | 101.710,69 € |
| Ferdinantenstraße 263 | 76 m² | 131.017,16 € |
| Ferdinantenstraße 264 | 60 m² | 103.434,60 € |
| Ferdinantenstraße 265 | 76 m² | 131.017,16 € |
| Ferdinantenstraße 266 | 59 m² | 101.710,69 € |
| Ferdinantenstraße 267 | 76 m² | 131.017,16 € |
| Ferdinantenstraße 269 | 161 m² | 277.549,51 € |
| Ferdinantenstraße 270 | 68 m² | 117.225,88 € |
| Ferdinantenstraße 272 | 78 m² | 134.464,98 € |
| Ferdinantenstraße 274 | 78 m² | 134.464,98 € |
| Ferdinantenstraße 276 | 82 m² | 141.360,62 € |
| Ferdinantenstraße 278 | 187 m² | 322.371,17 € |
| Gesamt | 18.941,00 m² | 32.652.579,31 € |
Ferdinantenstraße in Kamp-Lintfort: Eine Straße voller Geschichte und Charme
Die Ferdinantenstraße in Kamp-Lintfort ist mehr als nur eine Straße. Sie ist ein lebendiges Zeugnis der Geschichte und Kultur dieser bezaubernden Stadt in Nordrhein-Westfalen. Mit ihrem einzigartigen Charakter zieht sie sowohl Einheimische als auch Besucher an.
Die Lage und Erreichbarkeit der Ferdinantenstraße
Die Ferdinantenstraße liegt zentral in Kamp-Lintfort und ist leicht über die Hauptverkehrsstraßen der Region zu erreichen. Ihre günstige Lage macht sie zu einem beliebten Ziel für diejenigen, die das Herz der Stadt erkunden möchten. Öffentliche Verkehrsmittel und ausreichende Parkmöglichkeiten sorgen für eine unkomplizierte Anreise.
Architektur und Sehenswürdigkeiten
Ein Spaziergang entlang der Ferdinantenstraße offenbart eine faszinierende Mischung aus traditioneller und moderner Architektur. Historische Gebäude stehen im harmonischen Einklang mit zeitgenössischen Strukturen, was der Straße einen besonderen Reiz verleiht. Besucher können zahlreiche Sehenswürdigkeiten entdecken, die die reiche Geschichte der Straße widerspiegeln.
Gastronomie und Einkaufsmöglichkeiten
Die Ferdinantenstraße bietet eine Vielfalt an gastronomischen Einrichtungen, die für jeden Geschmack etwas bereithalten. Von traditionellen deutschen Restaurants bis hin zu internationalen Küchen findet man hier alles, was das Herz begehrt. Zudem laden zahlreiche Geschäfte und Boutiquen zum Bummeln und Einkaufen ein.
Kulturelle Veranstaltungen und Aktivitäten
Die Ferdinantenstraße ist regelmäßig Schauplatz kultureller Veranstaltungen, die das Gemeinschaftsgefühl und die kulturelle Vielfalt von Kamp-Lintfort unterstreichen. Von Straßenfesten bis hin zu Kunstausstellungen gibt es immer etwas zu erleben. Diese Aktivitäten ziehen sowohl Einheimische als auch Touristen an und sorgen für eine lebendige Atmosphäre.
Fazit
Die Ferdinantenstraße in Kamp-Lintfort ist ein Muss für alle, die die kulturellen und historischen Facetten der Stadt entdecken möchten. Mit ihrer zentralen Lage, der beeindruckenden Architektur und den vielfältigen Angeboten ist sie ein herausragendes Beispiel für die lebendige Geschichte und den modernen Charme von Kamp-Lintfort.
