Franzstraße 47475 Kamp-Lintfort Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Franzstraße Kamp-Lintfort
| Wohnung | 1748.59 € / m² |
| Haus | 1897.4 € / m² |
Mietspiegel Franzstraße Kamp-Lintfort
| Kaltmiete | 9.49 € / m² |
| Nebenkosten | 3.62 € / m² |
| Warmmiete | 13.11 € / m² |
Bodenrichtwert Franzstraße Kamp-Lintfort
| Erschlossen | 300.01 € / m² |
| Unerschlossen | 273.54 € / m² |
Analysierte Objekte in der Franzstraße in 47475 Kamp-Lintfort
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Franzstraße 1 | 56 m² | 106.254,40 € |
| Franzstraße 2 | 143 m² | 271.328,20 € |
| Franzstraße 3 | 54 m² | 102.459,60 € |
| Franzstraße 4 | 52 m² | 98.664,80 € |
| Franzstraße 5 | 53 m² | 100.562,20 € |
| Franzstraße 6 | 64 m² | 121.433,60 € |
| Franzstraße 7 | 61 m² | 115.741,40 € |
| Franzstraße 8 | 79 m² | 149.894,60 € |
| Franzstraße 9 | 45 m² | 85.383,00 € |
| Franzstraße 10 | 54 m² | 102.459,60 € |
| Franzstraße 11 | 49 m² | 92.972,60 € |
| Franzstraße 12 | 58 m² | 110.049,20 € |
| Franzstraße 13 | 70 m² | 132.818,00 € |
| Franzstraße 14 | 56 m² | 106.254,40 € |
| Franzstraße 15 | 63 m² | 119.536,20 € |
| Franzstraße 16 | 59 m² | 111.946,60 € |
| Franzstraße 17 | 62 m² | 117.638,80 € |
| Franzstraße 18 | 63 m² | 119.536,20 € |
| Franzstraße 19 | 52 m² | 98.664,80 € |
| Franzstraße 21 | 53 m² | 100.562,20 € |
| Franzstraße 22 | 47 m² | 89.177,80 € |
| Franzstraße 23 | 59 m² | 111.946,60 € |
| Franzstraße 24 | 48 m² | 91.075,20 € |
| Franzstraße 25 | 39 m² | 73.998,60 € |
| Franzstraße 27 | 52 m² | 98.664,80 € |
| Franzstraße 28 | 60 m² | 113.844,00 € |
| Franzstraße 29 | 38 m² | 72.101,20 € |
| Franzstraße 30 | 61 m² | 115.741,40 € |
| Franzstraße 31 | 57 m² | 108.151,80 € |
| Franzstraße 32 | 45 m² | 85.383,00 € |
| Franzstraße 33 | 52 m² | 98.664,80 € |
| Franzstraße 34 | 57 m² | 108.151,80 € |
| Franzstraße 35 | 61 m² | 115.741,40 € |
| Franzstraße 36 | 52 m² | 98.664,80 € |
| Franzstraße 38 | 44 m² | 83.485,60 € |
| Franzstraße 39 | 54 m² | 102.459,60 € |
| Franzstraße 40 | 39 m² | 73.998,60 € |
| Franzstraße 41 | 54 m² | 102.459,60 € |
| Franzstraße 42 | 54 m² | 102.459,60 € |
| Franzstraße 44 | 54 m² | 102.459,60 € |
| Franzstraße 45 | 57 m² | 108.151,80 € |
| Franzstraße 46 | 61 m² | 115.741,40 € |
| Franzstraße 47 | 54 m² | 102.459,60 € |
| Franzstraße 50 | 48 m² | 91.075,20 € |
| Franzstraße 52 | 49 m² | 92.972,60 € |
| Franzstraße 53 | 76 m² | 144.202,40 € |
| Franzstraße 54 | 25 m² | 47.435,00 € |
| Franzstraße 55 | 163 m² | 309.276,20 € |
| Franzstraße 56 | 80 m² | 151.792,00 € |
| Franzstraße 57 | 97 m² | 184.047,80 € |
| Franzstraße 59 | 97 m² | 184.047,80 € |
| Franzstraße 61 | 136 m² | 258.046,40 € |
| Franzstraße 62 | 144 m² | 273.225,60 € |
| Franzstraße 63 | 50 m² | 94.870,00 € |
| Franzstraße 64 | 73 m² | 138.510,20 € |
| Franzstraße 65 | 49 m² | 92.972,60 € |
| Franzstraße 66 | 139 m² | 263.738,60 € |
| Franzstraße 67 | 48 m² | 91.075,20 € |
| Franzstraße 68 | 183 m² | 347.224,20 € |
| Franzstraße 69 | 48 m² | 91.075,20 € |
| Franzstraße 70 | 77 m² | 146.099,80 € |
| Franzstraße 71 | 49 m² | 92.972,60 € |
| Franzstraße 72 | 76 m² | 144.202,40 € |
| Franzstraße 73 | 40 m² | 75.896,00 € |
| Franzstraße 74 | 112 m² | 212.508,80 € |
| Franzstraße 75 | 38 m² | 72.101,20 € |
| Franzstraße 76 | 69 m² | 130.920,60 € |
| Franzstraße 77 | 38 m² | 72.101,20 € |
| Franzstraße 79 | 40 m² | 75.896,00 € |
| Franzstraße 80 | 144 m² | 273.225,60 € |
| Franzstraße 81 | 39 m² | 73.998,60 € |
| Franzstraße 83 | 56 m² | 106.254,40 € |
| Franzstraße 84 | 143 m² | 271.328,20 € |
| Franzstraße 85 | 38 m² | 72.101,20 € |
| Franzstraße 86 | 116 m² | 220.098,40 € |
| Franzstraße 87 | 40 m² | 75.896,00 € |
| Franzstraße 89 | 50 m² | 94.870,00 € |
| Franzstraße 91 | 48 m² | 91.075,20 € |
| Franzstraße 93 | 48 m² | 91.075,20 € |
| Franzstraße 95 | 50 m² | 94.870,00 € |
| Franzstraße 97 | 42 m² | 79.690,80 € |
| Franzstraße 99 | 39 m² | 73.998,60 € |
| Franzstraße 101 | 38 m² | 72.101,20 € |
| Franzstraße 107 | 50 m² | 94.870,00 € |
| Franzstraße 109 | 48 m² | 91.075,20 € |
| Franzstraße 111 | 61 m² | 115.741,40 € |
| Gesamt | 5.539,00 m² | 10.509.698,60 € |
Die Franzstraße in Kamp-Lintfort: Ein Überblick
Die Franzstraße in Kamp-Lintfort ist eine bedeutende Verkehrsader, die sowohl Anwohner als auch Besucher gleichermaßen schätzen. Diese Straße verbindet nicht nur wichtige Punkte innerhalb der Stadt, sondern bietet auch eine Vielzahl an Einrichtungen und Dienstleistungen, die ihren besonderen Charakter ausmachen.
Lokale Geschäfte und Dienstleistungen
Entlang der Franzstraße finden sich zahlreiche lokale Geschäfte, die eine breite Palette an Produkten und Dienstleistungen anbieten. Von gemütlichen Cafés und Restaurants bis hin zu kleinen Boutiquen und Fachgeschäften, die Franzstraße bietet alles, was das Herz begehrt. Dies macht sie zu einem beliebten Ziel für Einheimische und Touristen, die das authentische Flair von Kamp-Lintfort erleben möchten.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Franzstraße zeichnet sich durch ihre hervorragende Verkehrsanbindung aus. Sie ist leicht mit dem Auto erreichbar und bietet ausreichende Parkmöglichkeiten in der Umgebung. Zudem sind öffentliche Verkehrsmittel gut integriert, was die Franzstraße zu einem zentralen Knotenpunkt für Pendler macht. Diese gute Erreichbarkeit steigert die Attraktivität der Straße sowohl für Geschäftsinhaber als auch für Besucher.
Wohnen an der Franzstraße
Die Franzstraße ist nicht nur ein wirtschaftliches Zentrum, sondern auch ein beliebter Wohnort. Die umliegenden Wohngebiete bieten eine ruhige und dennoch zentrale Lage, die vor allem Familien und Berufstätige anspricht. Mit einer Vielzahl von Schulen, Kindergärten und Freizeiteinrichtungen in der Nähe ist die Franzstraße ein idealer Wohnort für alle Altersgruppen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Franzstraße in Kamp-Lintfort weit mehr als nur eine Durchgangsstraße ist. Sie ist ein lebendiger und dynamischer Bestandteil der Stadt, der sowohl wirtschaftliche als auch soziale Funktionen erfüllt. Egal, ob Sie einkaufen, arbeiten oder wohnen möchten, die Franzstraße bietet eine attraktive Umgebung für alle Lebensbereiche.
